5 Membre(s) connecté(s) (dont 5 visiteurs)
Saison XII / Peview D2 Playday 9 - Qui p... (15.11.08)
PwT-Fun, 29ème édition ce dimanche (14.11.08)
Saison 12 - PLayday 8 - D1 - Reviews (13.11.08)
Saison 12 - PLayday 8 - D2 & D3 - Reviews (13.11.08)
Saison 12 - PLayday 7 - Division 1 - Reviews (06.11.08)
Freeposter's returns !!!! (Slix)
Je reclame.... (nBiW`HeM)
Review d2/d3 (Pafi)
Site ADC Interdit par Kaspersk ... (AmO)
Panda LAN III (Dragon[Yip-Yop])
Les dernières Interviews


WoS|WeirdPhilo

Saison 9 - Le Staff

lgR-Beez

Wodw.YoupiiiiYo

Les derniers Replays | Voir tous les Replays (Mélangés pour le moment)

Nom Map Type Comm. Nb DL Note Down.
1 wO-ZiTab-et- wO-Denver vs pe0n_n0ob-et- ki ... TurtleRock 2vs2 0 3 -/10
2 wO-ZiTab-et- wO-Denver vs pe0n_n0ob-et- ki ... Avalanche 2vs2 0 2 -/10
3 Robby[NwCo]-et- Asras[NwCo] vs Satyricon--et ... TurtleRock 2vs2 0 3 -/10
4 Satyricon--et- Human_is_back vs Robby[NwCo]- ... Avalanche 2vs2 0 2 -/10
5 MouLou vs DjN.BaaL LostTemple 1vs1 0 7 -/10
6 DjN.BaaL vs heltrain TwistedMeadows 1vs1 0 2 -/10
7 DjN.NarbOni-et- SpiriT)of(ShadY vs heltrain- ... TwistedMeadows 2vs2 0 2 -/10
8 SpiriT)of(ShadY-et- DjN.NarbOni vs heltrain- ... Avalanche 2vs2 0 1 -/10
9 SeXy_SkiZz vs HiC TurtleRock 1vs1 0 17 -/10
10 SeXy_SkiZz vs HiC TwistedMeadows 1vs1 0 17 -/10
Nom Map Type Comm. Nb DL Note Down.
1 GaMeOvEr[t2] vs MsYHULK EchoIsles 1vs1 2 220 9/10
2 MouzWazap.ToD vs 4K.Grubby TurtleRock 1vs1 0 294 10/10
3 lgR-Monster vs qD.Zerg- TerenasStand 1vs1 1 259 10/10
4 BlackOut--et- eso vs FriedChickenUK-et- So ... Avalanche 2vs2 2 268 -/10
5 Poisson vs JaiPasVingtAns TerenasStand 1vs1 1 227 7.5/10
6 BsKdT vs sfto.Picasso EchoIsles 1vs1 1 338 7/10
7 Pxoe vs dT-LeaD TwistedMeadows 1vs1 1 215 -/10
8 4K.Grubby-et- ToD4K vs wNv.SoCcEr-et- wNv. ... Avalanche 2vs2 0 329 8.67/10
9 MYM]Lucifer vs ToD4K TwistedMeadows 1vs1 1 493 9.75/10
10 MYM]Lucifer vs NoA.Ohjie TwistedMeadows 1vs1 0 258 1/10
Nom Map Type Comm. Nb DL Note Down.
1 lgR|BeNSeN vs YoGo TwistedMeadows 1vs1 0 6 -/10
2 lgR|BeNSeN vs YoGo TerenasStand 1vs1 0 7 -/10
3 lgR|BeNSeN vs YoGo SecretValley 1vs1 0 9 -/10
4 HDx.YoGo vs MaSter[w3a] TurtleRock 1vs1 0 5 -/10
5 HDx.YoGo vs MaSter[w3a] EchoIsles 1vs1 0 7 -/10
6 TFW.ShadOx) vs HDx.YoGo TurtleRock 1vs1 0 4 -/10
7 TheSu[Y]LanD vs HDx.YoGo TwistedMeadows 1vs1 0 4 -/10
8 roi_mouton vs MaSter[w3a] TurtleRock 1vs1 0 4 -/10
9 Walol vs aep.KosTa apsNGLseason08NGL-S08-TR 1vs1 0 4 -/10
10 zyH vs roi_mouton TwistedMeadows 1vs1 0 5 -/10
Nom Map Type Comm. Nb DL Note Down.
1 Bzh.j0e vs WoS)SkiZz TerenasStand 1vs1 1 8 -/10
2 ubi.SwX vs OneaNDonE TwistedMeadows 1vs1 0 7 -/10
3 MyRevenge vs uT.MouchaM MeltingValley 1vs1 0 7 -/10
4swx vs mouton game 2 TurtleRock 1vs1 0 10 -/10
5 uT)AwOu_uHHH vs rarea.adc-warna TerenasStand 1vs1 0 7 -/10
6 OwbT-jjv vs nSa.ANkO EchoIsles 1vs1 0 15 -/10
7 lgR-EveR vs DCo]MyLo EchoIsles 1vs1 0 9 -/10
8Gifox vs mastr G1 TwistedMeadows 1vs1 1 10 -/10
9Gifox vs mastr G1 TwistedMeadows 1vs1 0 9 -/10
10 Satyricon- vs AshLoR_ SecretValley 1vs1 0 15 -/10
Nom Map Type Comm. Nb DL Note Down.
1 Lege[NwCo] vs leo]B[ak EchoIsles 1vs1 6 24 -/10
2 Shins- vs uBi.eRaZz TurtleRock 1vs1 0 22 -/10
3 uBi.eRaZz vs Shins- TerenasStand 1vs1 0 18 -/10
4 SeXy_SkiZz vs HiC TwistedMeadows 1vs1 0 17 -/10
5 SeXy_SkiZz vs HiC TurtleRock 1vs1 0 17 -/10
6 dT.BeNSeN vs ubi.SwX TwistedMeadows 1vs1 0 13 -/10
7 CzS.DouglaS vs wO-Denver GnollWood 1vs1 2 13 10/10
8 wO-UpoN vs TFW.ShadOx) TerenasStand 1vs1 0 12 -/10
9 RgrR-Plan[Q] vs uT)t0t TerenasStand 1vs1 0 12 -/10
10 uT)t0t-et- uT.MouchaM vs RgrR-Plan[Q]-et- ... TwistedMeadows 2vs2 0 12 -/10
Nom Map Type Comm. Nb DL Note Down.
1 MYM]Lucifer vs ToD4K TwistedMeadows 1vs1 1 493 9.75/10
2 mTw-protois vs 4K.Grubby TurtleRock 1vs1 2 463 9.67/10
3 BsKdT vs sfto.Picasso EchoIsles 1vs1 1 338 7/10
4 4K.Grubby-et- ToD4K vs wNv.SoCcEr-et- wNv. ... Avalanche 2vs2 0 329 8.67/10
5 lgR-Odey vs Eu.Wc3-Mikoto TerenasStand 1vs1 6 328 7.5/10
6 MouzWazap.ToD vs 4K.Grubby TurtleRock 1vs1 0 294 10/10
7 Os[W3A] vs Bzh.Or1On TwistedMeadows 1vs1 0 275 4/10
8 Sp.nOmaz[nGn] vs lgR-EveR TwistedMeadows 1vs1 3 272 10/10
9 Randomeur vs YouPiiii TurtleRock 1vs1 2 271 7/10
10 BlackOut--et- eso vs FriedChickenUK-et- So ... Avalanche 2vs2 2 268 -/10
Nom Map Type Comm. Nb DL Note Down.
1 Rca)NiCoO vs aDn.RomZ apsDownloadNGL-S08-EI 1vs1 2 1 -/10
2 WALOL vs Didithekiller LostTemple 1vs1 2 4 -/10
3 Lege[NwCo] vs leo]B[ak EchoIsles 1vs1 6 24 -/10
4Gifox vs mastr G1 TwistedMeadows 1vs1 1 10 -/10
5 CzS.DouglaS vs wO-Denver GnollWood 1vs1 2 13 10/10
6 wO-SiOu- vs eXhumer TwistedMeadows 1vs1 2 5 -/10
7 Bzh.j0e vs WoS)SkiZz TerenasStand 1vs1 1 8 -/10
8 lckl[NwCo] vs Argento TerenasStand 1vs1 1 9 -/10
9 Asras[NwCo] vs Coil.Nova EchoIsles 1vs1 1 11 -/10
10 Asras[NwCo] vs Coil.Nova SecretValley 1vs1 1 7 -/10
 

Ligue


Saison en cours : Saison 12
Status de la saison : Début
Journée en cours : Journée 9


Division 1


# Equipe Pts J. G. P. Diff.
1 w3a 39.0 8 8 0 22
2 WoS 32.0 8 6 2 12
3 lgR 28.3 8 5 3 10
4 Qsh 27.0 8 4 4 6
5 TFW 26.0 8 5 3 2
6 DkG 17.5 8 3 5 -10
7 uBi 13.5 7 1 6 -9
8 BZH 13.1 7 2 5 -11
9 wO 10.0 8 1 7 -22
10 zT -4.0 0 0 0 0

Division 2


# Equipe Pts J. G. P. Diff.
1 uT 32.0 7 7 0 15
2 NFR 28.0 7 5 2 11
3 GFT 23.0 7 4 3 3
4 rA 22.0 7 4 3 1
5 PlQ 20.0 7 4 3 -3
6 uTp 17.5 7 2 5 -3
7 NtG 15.0 7 2 5 -9
8 StuC 10.0 7 0 7 -15
9 iYs -5.0 0 0 0 0
10 NbT -6.5 0 0 0 0

Division 3


# Equipe Pts J. G. P. Diff.
1 DjN 45.0 9 9 0 29
2 aDn 39.5 9 7 2 21
3 BriT 33.0 9 5 4 11
4 SLs 31.0 9 5 4 7
5 JPFF 27.0 8 5 3 4
6 eVi 22.0 8 4 4 0
7 NwCo 15.5 8 3 5 -14
8 CzS 14.0 7 2 5 -7
9 wO.B 5.5 7 1 6 -21
10 hYp 3.1 8 0 8 -30

Tournoi

Tournoi Prévu :
Aucun Tournoi Prévu

Tournoi En Cours :

Aucun Tournoi En Cours

Tournois Terminés :

      S6 - PwT#01 (15-09-2006)
      S6 - PwT#02 (22-09-2006)
      S6 - PwT#03 (29-09-2006)
      S6 - PwT#04 (06-10-2006)
      S6 - PwT#05 (13-10-2006)
      S6 - PwT#06 (20-10-2006)
      S6 - PwT#07 (27-10-2006)
      PwOS #05 (03-11-2006)
      S6 - PwT#08 (10-11-2006)
      S6 - PwT#09 (17-11-2006)
      PwTest#01 (19-11-2006)
      S6 - PwT #10 (24-11-2006)
      PwT Finales (08-12-2006)
      PandaLan I (06-01-2007)
      PwT-Fun #01 (19-01-2007)
      PwT-Fun #02 (26-01-2007)
      PwT-Fun #03 (02-02-2007)
      PwT-Fun #04 (09-02-2007)
      PwOS #6 (16-02-2007)
      PwT-Fun #05 (23-02-2007)
      PwT-Fun #06 (09-03-2007)
      PwT-Fun #07 (16-03-2007)
      PwT-Fun #08 (23-03-2007)
      PwT-Fun #09 (30-03-2007)
      PwT-Fun #10 (06-04-2007)
      PwT Fun #11 (13-04-2007)
      PwT-Fun #12 (27-04-2007)
      PwOS #7 (04-05-2007)
      PwT Fun #13 (11-05-2007)
      PwT Fun #14 (18-05-2007)
      Pandaria Wars kéké tour ! (19-07-2007)
      Pandaria wars kéké tour#2 ! (03-08-2007)
      Pandaria Wars kéké tour !#3 (10-08-2007)
      Pandaria wars kéké tour !#4 (07-09-2007)
      PwOs #8 (26-10-2007)
      PwOs #9 (14-12-2007)
      PandaLan II (04-01-2008)
      PwOs #10 (01-02-2008)
      PwT-Fun #15 (17-02-2008)
      PwT-Fun #16 (24-02-2008)
      PwT-Fun #17 (02-03-2008)
      PwOs #11 (14-03-2008)
      PwT-Fun #18 (30-03-2008)
      PwT-Fun #19 (13-04-2008)
      PwT-Fun #20 (27-04-2008)
      PwOs #12 (02-05-2008)
      PwT-Fun #21 (20-07-2008)
      PwT-Fun #22 (27-07-2008)
      PwT-Fun #23 (03-08-2008)
      PwT-Fun #24 (10-08-2008)
      PwOs #13 (23-08-2008)
      PwT-Fun #25 (21-09-2008)
      PwT Silver 08 (12-10-2008)
      PwT-Fun #26 (19-10-2008)
      PwT-Fun #27 (26-10-2008)
      PwT-Fun #28 (09-11-2008)
      PwT-Fun #29 (16-11-2008)
















Planning


Aucune date importante pour le moment
















Design By Dragon[Yip-Yop]
Code By Dragon[Yip-Yop] & Bebert