3 Membre(s) connecté(s) (dont 3 visiteurs)
Nouveau PwT-Fun#22 ce dimanche ! (23.07.08)
PwT-Fun #21 ce week-end ! [MaJ] (16.07.08)
PLay-Off Saison XI : WoS au bout du suspens ! (03.07.08)
Preview Play-Off Saison XI - Présentatio... (23.06.08)
Dernier Playday D1 - WoS 4eme VIP, wO s... (12.06.08)
Qui osera me duel ?! (AmO)
Bonjour, je m'appelle Jean-Pau ... (AmO)
Un truc qui cloche .. (xan-Nemo)
Clan NpT (Pafi)
Le forfait dRu ? (LoTiS)
Les dernières Interviews


WoS|WeirdPhilo

Saison 9 - Le Staff

lgR-Beez

Wodw.YoupiiiiYo

Les derniers Replays | Voir tous les Replays (Mélangés pour le moment)

Nom Map Type Comm. Nb DL Note Down.
1 Nagash- vs usewithcaution apsDownloadNGL-S08-TR 1vs1 0 22 -/10
2 Nagash- vs usewithcaution apsDownloadNGL-S08-EI 1vs1 0 19 -/10
3 usewithcaution-et- iG.WoS)winny vs Goblinpow ... GnollWood 2vs2 0 15 -/10
4 P.w[u)D-et- Goblinpowaa vs usewithcaution-et ... TwistedMeadows 2vs2 0 14 -/10
5 iG.WoS)winny-et- usewithcaution vs Goblinpow ... TurtleRock 2vs2 0 12 -/10
6 oXz.WeiRd-Philo vs HiC TwistedMeadows 1vs1 0 22 -/10
7 HiC vs oXz.WeiRd-Philo TerenasStand 1vs1 0 20 -/10
8 iG.WoS)MoUtoN vs P.w[u)D TwistedMeadows 1vs1 0 18 -/10
9 P.w[u)D vs iG.WoS)MoUtoN LostTemple 1vs1 0 20 -/10
10 Omega.OverK vs iG.WoS)Lapin TerenasStand 1vs1 1 26 -/10
Nom Map Type Comm. Nb DL Note Down.
1 GaMeOvEr[t2] vs MsYHULK EchoIsles 1vs1 2 167 9/10
2 MouzWazap.ToD vs 4K.Grubby TurtleRock 1vs1 0 211 -/10
3 lgR-Monster vs qD.Zerg- TerenasStand 1vs1 1 196 10/10
4 BlackOut--et- eso vs FriedChickenUK-et- So ... Avalanche 2vs2 2 202 -/10
5 Poisson vs JaiPasVingtAns TerenasStand 1vs1 1 177 7.5/10
6 BsKdT vs sfto.Picasso EchoIsles 1vs1 1 276 7/10
7 Pxoe vs dT-LeaD TwistedMeadows 1vs1 1 157 -/10
8 4K.Grubby-et- ToD4K vs wNv.SoCcEr-et- wNv. ... Avalanche 2vs2 0 252 8.67/10
9 MYM]Lucifer vs ToD4K TwistedMeadows 1vs1 1 365 9.75/10
10 MYM]Lucifer vs NoA.Ohjie TwistedMeadows 1vs1 0 205 1/10
Nom Map Type Comm. Nb DL Note Down.
1 iG.WoS)SkiZz vs BsK[EFC] AncientIsles~1 1vs1 0 5 -/10
2 BsK[EFC] vs DCo]ViNCe- CentaurGrove 1vs1 0 5 -/10
3 Plan-Q.MeuH vs elYoyA AncientIsles 1vs1 0 5 -/10
4 ViNCe) vs biGs AncientIsles 1vs1 0 9 -/10
5 MyoD Yannn vs DCo]ViNCe- MeltingValley 1vs1 0 3 -/10
6 PeKouZ vs hoorai.Chob MeltingValley 1vs1 0 9 -/10
7 danceStar) vs elYoyA MeltingValley_allstar 1vs1 0 6 -/10
8 lgR~EverdyinG vs Plan-Q.MeuH MeltingValley 1vs1 0 5 -/10
9 pRa.eRaZz vs No0o0B SecretValley 1vs1 0 5 -/10
10 DaYWalKeuR vs dRu.PierreMarie MeltingValley 1vs1 0 5 -/10
Nom Map Type Comm. Nb DL Note Down.
1 DSky.NightWolf vs HacK[NbT] MeltingValley 1vs1 0 3 -/10
2 OverSkilled vs DevDook Snowdrop_1.0 1vs1 0 3 -/10
3 iG.WoS)MoUtoN vs Omega.HiC)w3a EchoIsles 1vs1 0 10 -/10
4 Omega.OverK vs prince_lapin SecretValley 1vs1 0 11 -/10
5 iG.WoS)MoUtoN vs Omega.HiC)w3a TurtleRock 1vs1 0 11 -/10
6 prince_lapin vs Omega.OverK TurtleRock 1vs1 0 12 -/10
7 iG.WoS)SkiZz vs Omega.NaG apsNGLSeason08NGL-S08-TR 1vs1 0 28 -/10
8 PaCiFiK vs GFT.Augusta TerenasStand 1vs1 0 41 -/10
9 PaCiFiK vs GFT.Augusta TerenasStand 1vs1 0 42 -/10
10 PaCiFiK vs GFT.Augusta EchoIsles 1vs1 0 42 -/10
Nom Map Type Comm. Nb DL Note Down.
1 UseWithCaution vs Shins- SecretValley 1vs1 1 117 -/10
2 SaraH_HappY vs s)um[e]r- SecretValley 1vs1 0 78 -/10
3 bkr vs MouchaM[Qsh] LostTemple 1vs1 0 65 -/10
4 SW_Muderman_SL vs Fullaypavz EchoIsles 1vs1 0 57 -/10
5 wO-ZenSHu vs NewCed EchoIsles 1vs1 1 53 -/10
6 ViNCe- vs pandora-show EchoIsles 1vs1 0 53 -/10
7 NarboJeTeKiffeu-et- Pikk vs RgrR-Plan[Q]-et- ... TwistedMeadows 2vs2 0 52 -/10
8 dT-PhilorC vs DSky.Kaisar GnollWood 1vs1 0 51 -/10
9 ViNCe- vs pandora-show TerenasStand 1vs1 0 51 -/10
10 iG.WoS)MoUtoN vs NeBuKaTnEzZaR apsDownloadNGL-S08-LT 1vs1 0 47 -/10
Nom Map Type Comm. Nb DL Note Down.
1 mTw-protois vs 4K.Grubby TurtleRock 1vs1 2 399 9.67/10
2 MYM]Lucifer vs ToD4K TwistedMeadows 1vs1 1 365 9.75/10
3 BsKdT vs sfto.Picasso EchoIsles 1vs1 1 276 7/10
4 lgR-Odey vs Eu.Wc3-Mikoto TerenasStand 1vs1 6 273 7.5/10
5 4K.Grubby-et- ToD4K vs wNv.SoCcEr-et- wNv. ... Avalanche 2vs2 0 252 8.67/10
6 Os[W3A] vs Bzh.Or1On TwistedMeadows 1vs1 0 225 4/10
7 Randomeur vs YouPiiii TurtleRock 1vs1 2 216 7/10
8 Sp.nOmaz[nGn] vs lgR-EveR TwistedMeadows 1vs1 3 212 10/10
9 MouzWazap.ToD vs 4K.Grubby TurtleRock 1vs1 0 211 -/10
10 MYM]Lucifer vs NoA.Ohjie TwistedMeadows 1vs1 0 205 1/10
Nom Map Type Comm. Nb DL Note Down.
1 Omega.OverK vs iG.WoS)Lapin TerenasStand 1vs1 1 26 -/10
2 Oui.Maitre vs LgR-JaGuAr. TurtleRock 1vs1 31 55 -/10
3 uT)nOxx vs TFW.sKed) SecretValley 1vs1 3 49 -/10
4 UseWithCaution vs Shins- SecretValley 1vs1 1 117 -/10
5 n0test vs lgR-JaGuAr. TurtleRock 1vs1 1 36 -/10
6 wO-ZenSHu vs NewCed EchoIsles 1vs1 1 53 -/10
7 Bzh.Reave vs OverK[w3a] TurtleRock 1vs1 4 88 10/10
8 DSky.NightWolf-et- PsyKoisSoFat vs dRu.bGn-e ... TwistedMeadows 2vs2 4 63 -/10
9 lgR-SyDe vs pSykO[M] TerenasStand 1vs1 1 86 -/10
10 dT-Illidan vs wO-SiOu- TwistedMeadows 1vs1 3 44 -/10
 

Ligue


Saison en cours : Saison 11
Status de la saison : Trève
Journée en cours : Journée 99


Division 1


# Equipe Pts J. G. P. Diff.
1 Omga 42.0 11 8 3 13
2 WoS 42.0 12 8 4 9
3 eX 38.0 11 7 4 11
4 DSky 34.0 11 5 6 6
5 zT 27.0 9 4 5 1
6 aTa 23.0 9 4 5 -7
7 wO 22.0 9 3 6 -7
8 dRu 21.5 8 4 4 -4
9 BZH 20.0 9 3 6 -11
10 EFC 19.0 9 3 6 -11

Division 2


# Equipe Pts J. G. P. Diff.
1 Qsh 42.0 9 8 1 23
2 TFW 38.0 9 7 2 17
3 PlQ 35.0 9 7 2 11
4 MyoD 32.0 9 6 3 7
5 iYs 29.0 9 5 4 7
6 rQm 22.5 9 4 5 -7
7 StuC 21.0 9 3 6 -9
8 GFT 18.0 9 2 7 -13
9 uTp 17.0 9 2 7 -15
10 uT 13.0 9 1 8 -21

Division 3


# Equipe Pts J. G. P. Diff.
1 uBi 43.6 9 9 0 25
2 AdC 36.8 9 7 2 15
3 viR 33.5 9 7 2 17
4 BriT 30.0 9 5 4 7
5 lgR 26.0 9 4 5 1
6 JPFF 19.5 9 3 6 -11
7 OwbT 19.5 9 3 6 -11
8 wO.B 18.8 8 3 5 -6
9 EPIX 14.0 9 1 8 -19
10 eSfr 8.4 8 2 6 -18

Tournoi

Tournoi Prévu :
      PwT-Fun #22 (27-07-2008)

Tournoi En Cours :

Aucun Tournoi En Cours

Tournois Terminés :

      S6 - PwT#01 (15-09-2006)
      S6 - PwT#02 (22-09-2006)
      S6 - PwT#03 (29-09-2006)
      S6 - PwT#04 (06-10-2006)
      S6 - PwT#05 (13-10-2006)
      S6 - PwT#06 (20-10-2006)
      S6 - PwT#07 (27-10-2006)
      PwOS #05 (03-11-2006)
      S6 - PwT#08 (10-11-2006)
      S6 - PwT#09 (17-11-2006)
      PwTest#01 (19-11-2006)
      S6 - PwT #10 (24-11-2006)
      PwT Finales (08-12-2006)
      PandaLan I (06-01-2007)
      PwT-Fun #01 (19-01-2007)
      PwT-Fun #02 (26-01-2007)
      PwT-Fun #03 (02-02-2007)
      PwT-Fun #04 (09-02-2007)
      PwOS #6 (16-02-2007)
      PwT-Fun #05 (23-02-2007)
      PwT-Fun #06 (09-03-2007)
      PwT-Fun #07 (16-03-2007)
      PwT-Fun #08 (23-03-2007)
      PwT-Fun #09 (30-03-2007)
      PwT-Fun #10 (06-04-2007)
      PwT Fun #11 (13-04-2007)
      PwT-Fun #12 (27-04-2007)
      PwOS #7 (04-05-2007)
      PwT Fun #13 (11-05-2007)
      PwT Fun #14 (18-05-2007)
      Pandaria Wars kéké tour ! (19-07-2007)
      Pandaria wars kéké tour#2 ! (03-08-2007)
      Pandaria Wars kéké tour !#3 (10-08-2007)
      Pandaria wars kéké tour !#4 (07-09-2007)
      PwOs #8 (26-10-2007)
      PwOs #9 (14-12-2007)
      PandaLan II (04-01-2008)
      PwOs #10 (01-02-2008)
      PwT-Fun #15 (17-02-2008)
      PwT-Fun #16 (24-02-2008)
      PwT-Fun #17 (02-03-2008)
      PwOs #11 (14-03-2008)
      PwT-Fun #18 (30-03-2008)
      PwT-Fun #19 (13-04-2008)
      PwT-Fun #20 (27-04-2008)
      PwOs #12 (02-05-2008)
      PwT-Fun #21 (20-07-2008)
















Planning


Aucune date importante pour le moment
















Design By Dragon[Yip-Yop]
Code By Dragon[Yip-Yop] & Bebert